不朽情缘网站可进行新能源产品可靠性测试,可为新能源整车及零部件提供环境适应性、可靠性、功能性能等一站式整体解决方案,促进新能源汽车行业的质量水平升级。
浏览量:1624
更新日期:2024-09-03
在线留言测试项目 | 类别 | 试验标准 |
容量和能量、功率和内阻测试、无负载容量损失、存储容量损失、能量效率 | 电性能 | GB/T 31467.1&2、GB/T 31486、 |
室温功率 | 电性能 | GB/T 31484 |
振动、机械冲击 | 安全性&可靠性 | GB/T 31467.3、GB/T 31486 |
温度冲击、湿热循环、海水浸泡、盐雾、低气压、过温、加热、过充电保护、过放电保护 | 安全性 | GB/T 31467.3、GB/T 31485 |
标准循环寿命、混合动力乘用车用功率型蓄电池等 | 循环寿命类 | GB/T 31484 |
辐射发射-ALSE方法、传导发射-电压法、传导发射-电压法 | 电磁兼容 | CISPR25,GB/T 18655 |
瞬态传导发射 | 电磁兼容 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
磁场发射 | 电磁兼容 | MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
电磁辐射抗扰度-ALSE方法、大电流注入法 | 电磁兼容 | ISO11452-2,GB/T33014 |
磁场抗扰度 | 电磁兼容 | ISO11452-8,MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
(二)电机电控检测
测试项目 | 类别 | 试验标准 |
驱动电机主要测试项目 | ||
工作电压范围、扭矩-转速特性、持续转矩、持续功率等 | 电性能 | GB/T 18488.1&2、SOR |
安全接地 | 安全性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
高低温工作/贮存、湿热、防尘防水 | 环境适应性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
扫频振动、随机振动 | 可靠性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
盐雾 | 耐腐蚀性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
控制器主要测试项目 | ||
工作电压、过电压、电压频变、电压跌落等 | 电性能 | ISO 16750、SOR |
温升限值 | 安全性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
高低温试验、温湿循环、温度变化、冷热冲击 | 环境适应性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
CAN总线通讯功能 | 电性能 | SOR |
(三)充电接口及充电桩测试
测试项目 | 试验标准 | ||
直流充电桩 | 一般检查 | NB/T 33001-2010 | |
功能检查 | NB/T 33008.1-2013 | ||
绝缘性能试验 | GB/T 27930-2015 | ||
充电输出试验 | Q/GDW 1233-2014 | ||
低压辅助电源试验 | Q/GDW 1591-2014 | ||
谐波电流试验 | Q/GDW 1235-2014 | ||
安全要求试验 兼容性试验 | GB/T 18487.1-2015 | ||
交流充电桩 | 一般检查 | NB/T 33002-2010 | |
NB/T 33008.2-2013 | |||
功能试验 | Q/GDW 1485-2014 | ||
安全防护试验 | Q/GDW 1592-2014 | ||
兼容性试验 | GB/T 18487.1-2015 |
(四)高压线束测试
试验类型 | 测试项目 |
高压线束测试EMC测试 | 线缆及连接器屏蔽效能测试 |
机械性能试验 | 振动试验、机械冲击试验、跌落试验、插入/拔出力测试 |
电性能试验 | 接触电阻、电压降测试、温升试验、耐电压测试、绝缘电阻测试 |
环境试验 | 高低温、湿热试验、盐雾试验、防尘防水、耐试剂、气体腐蚀试验等 |
其它测试 | 尺寸测量、气密性试验、燃烧测试 |