变电站综合自动化系统校验仪 检验仪器设备:变电站综合自动化系统校验仪是专门针对电力、石油、化工等行业的电力自动化部门对变电站综合自动化系统、远动终端(RTU)、交流采样电量变送器等进行离线检验的设备
浏览量:850
更新日期:2024-09-04
价格:148000
在线留言品牌 | 不朽情缘网站 | 外形尺寸 | 468MM×200MM×432MMmm |
---|---|---|---|
重量 | <20kg | 产地 | 国产 |
产品简介
变电站综合自动化系统校验仪 检验仪器设备:变电站综合自动化系统校验仪是专门针对电力、石油、化工等行 业的电力自动化部门对变电站综合自动化系统、远动终端(RTU)、交流采样电量变送器等进行离线检验的设备
主要功能
型号 | 主要功能 |
SF65221Z | 有三遥(遥测、遥控、遥信)测试、同期测试、SOE(Sequence Of Event,事件顺序分辨率)测试(站内SOE、站 间SOE)、谐波测试、可调的直流电源、标准表、电能脉冲输入及输出、可编程脉冲输出等功能,可通过高精度的、 可选择的GPS卫星+北斗卫星授时模块和IRIGB码时间信号输入输出功能进行同步授时,实现对综自系统的遥信响应时间、遥测响应时间和遥控响应时间的测试功能 |
SF65220Z | 有三遥(遥测、遥控、遥信)测试、同期测试、SOE(Sequence Of Event,事件顺序分辨率)测试(站内SOE、站 间SOE)、谐波测试、可调的直流电源、电能脉冲输入及输出、可编程脉冲输出等功能,可通过高精度的、 可选择的GPS卫星+北斗卫星授时模块和IRIGB码时间信号输入输出功能进行同步授时,实现对综自系统的遥信响应时间、遥测响应时间和遥控响应时间的测试功能。 *标准表功能为选件,查看SF652221Z标准表指标 |
SF65221Y | 有三遥(遥测、遥控、遥信)测试、SOE(Sequence Of Event,事件顺序分辨率)测试(站内SOE、站 间SOE)、谐波测试、可调的直流电源、标准表、电能脉冲输入及输出、可编程脉冲输出等功能,可通过高精度的、 可选择的GPS卫星+北斗卫星授时模块和IRIGB码时间信号输入输出功能进行同步授时,实现对综自系统的遥信响应时间、遥测响应时间和遥控响应时间的测试功能 *同期测试功能为选件,查看SF65221Z同期测试功能。 |
SF65220Y | 有三遥(遥测、遥控、遥信)测试、SOE(Sequence Of Event,事件顺序分辨率)测试(站内SOE、站 间SOE)、谐波测试、可调的直流电源、标准表、电能脉冲输入及输出、可编程脉冲输出等功能,可通过高精度的、 可选择的GPS卫星+北斗卫星授时模块和IRIGB码时间信号输入输出功能进行同步授时,实现对综自系统的遥信响应时间、遥测响应时间和遥控响应时间的测试功能 *同期测试功能为选件,查看SF65221Z同期测试功能。 *标准表功能为选件,查看SF652220Y标准表指标 |
主要技术指标
指标 | SF65221Z | SF65220Z | SF65221Y | SF65220Y |
电压电流配置 | 4U3I | 4U3I | 3U3I | 4U3I |
交流电压量程 | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA |
交流电流量程 | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(选配0.02%),每相输出负载40VA |
谐波输出 | 2~37次(选配100次) | 2~37次(选配100次) | 2~37次(选配100次) | 2~37次(选配100次) |
相位 | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% |
直流电压 | 0~600V,0.05%(选配0.02%) | 0~600V,0.05%(选配0.02%) | 0~600V,0.05%(选配0.02%) | 0~600V,0.05%(选配0.02%) |
直流电流 | 0~200mA,0.05%(选配0.02%) | 0~200mA,0.05%(选配0.02%) | 0~200mA,0.05%(选配0.02%) | 0~200mA,0.05%(选配0.02%) |
电能脉冲 | 2路输入和输出 | 2路输入和输出 | 2路输入和输出 | |
直流表 | 电压0~±10V,0.02%RG(选配0.01%RG);电流0~±20mA,0.02%RG(选配0.01%RG) | 电压0~±10V,0.02%RG(选配0.01%RG);电流0~±20mA,0.02%RG(选配0.01%RG) | ||
对时 | GPS对时、北斗对时、B码对时 | GPS对时、北斗对时、B码对时 | GPS对时、北斗对时、B码对时 | GPS对时、北斗对时、B码对时 |
产品尺寸
尺寸: 468MM×200MM×432MM(长×高×宽)
产品重量
主机: <20Kg (选配功能不同,重量有所差异)
产品货期
3个月
产品质保期
1年
产品包装清单
主机*1、电源线*1、测试线*1、使用说明书*1
相关产品