不朽情缘网站光学仪器计量校准|校验|检测,可开展光度、光谱光度、色度、辐射度、激光参数、光学材料参数、光学薄膜参数、成像光学、微光像增强器及夜视仪器参数,光源、光功率计、光衰减器、光波长计、光谱分析仪、光回波损耗仪、光时域反射计(OTDR)、光偏振控制器、激光能量计等项目的校准。
浏览量:65
更新日期:2025-05-13
价格:120
在线留言品牌 | 不朽情缘网站 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
服务区域 | 全国 | 服务资质 | CMA/CNAS |
服务周期 | 常规3-5个工作日 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
服务项目
不朽情缘网站光学仪器计量校准|校验|检测,可开展光度、光谱光度、色度、辐射度、激光参数、光学材料参数、光学薄膜参数、成像光学、微光像增强器及夜视仪器参数,光源、光功率计、光衰减器、光波长计、光谱分析仪、光回波损耗仪、光时域反射计(OTDR)、光偏振控制器、激光能量计等项目的校准。
校准仪器
常见光学测量仪器 | |||||
序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 |
1 | 阿贝折射仪 | 29 | 水质色度仪 | 57 | 激光能量计 |
2 | 光照度计 | 30 | 光谱光度计标准滤光器 | 58 | 光缆普查仪 |
3 | 亮度计 | 31 | 黑白密度片 | 59 | 光纤识别仪 |
4 | 镜向光泽度计和光泽度板 | 32 | 光谱照度计 | 60 | 偏振依赖损耗测试仪/偏振相关损耗测试仪/PDL测试仪 |
5 | 测色色差计 | 33 | 线型光束感烟探测器滤(减)光片 | 61 | 工业/科研用激光源 |
6 | 标准光源箱 | 34 | 啤酒色度仪 | 62 | 光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法) |
7 | 白度计 | 35 | 标准光源对色灯箱 | 63 | 光纤损耗和模场直径测量仪 |
8 | 澄明度检测仪 | 36 | 光伏组件用紫外老化箱 | 64 | 光纤端面显微镜 |
9 | 漫透射视觉密度计 | 37 | 透射式能见度仪 | 65 | 无源光网络(PON)功率计 |
10 | 光通量灯 | 38 | 自动光学检查仪 | 66 | 光纤色散测试仪/色度色散测试仪 |
11 | 积分球光色综合测试系统 | 39 | 布拉格光纤光栅传感网络分析仪 | 67 | 光偏振度测试仪 |
12 | 紫外辐射照度计 | 40 | 通信用可调谐光滤波器 | 68 | 光开关 |
13 | 雾度计 | 41 | 偏振控制器 | 69 | 光网络测试仪 |
14 | 彩色分析仪 | 42 | 通信信号分析仪 | 70 | 光调制信号分析仪/相干光信号分析仪 |
15 | 色温表 | 43 | 偏振模色散模拟器 | 71 | 光电探测器 |
16 | LED光电参数测试仪 | 44 | 光源 | 72 | 光纤布拉格光栅 |
17 | 分布光度计 | 45 | 光功率计 | 73 | 角膜接触镜检测仪 |
18 | 发光强度测试仪 | 46 | 光衰减器 | 74 | 角膜曲率计 |
19 | 反射率测定仪 | 47 | 光时域反射计 | 75 | 瞳距仪 |
20 | 反射式密度计 | 48 | 光谱分析仪 | 76 | 光伏电池型太阳辐照度测试仪 |
21 | 紫外分析仪 | 49 | 光波长计 | 77 | 太阳模拟器 |
22 | 全光谱透过率检测仪 | 50 | 光回波损耗仪 | 78 | 太阳模拟器滤光片 |
23 | 紫外曝辐射量表(UV能量计) | 51 | 光万用表 | 79 | 总辐射表 |
24 | 光生物安全测试仪 | 52 | 光纤熔接机 | 80 | 光伏电池组件电致发光缺陷检测仪 |
25 | 石油产品颜色分析仪及比色板 | 53 | 光纤偏振模色散测试仪 | 81 | 汽车用透光率计 |
26 | 罗维朋比色计 | 54 | 可调谐激光源 | 82 | 逆反射测量仪 |
27 | 标准色板 | 55 | 激光衰减器 | 83 | 车身反光标识用逆反射系数测量仪 |
28 | 干涉滤光片 | 56 | 激光功率计 | 84 | 汽车检测设备用标准中性滤光片 |
相关资质
获得CNAS、DILAC、CMA认可。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告。
服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是极难获得认可的。
不朽情缘网站光学仪器计量校准|校验|检测