不朽情缘网站无线电计量-电磁波频率校准测试服务测量范围及参数覆盖高频和微波功率、高频微波噪声、衰减、微波阻抗、场强仪器、暗室/屏蔽类设施设备、各类天线及附件等电磁兼容设备、5G设备的校准。
浏览量:43
更新日期:2025-05-13
价格:80
在线留言品牌 | 不朽情缘网站 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
服务区域 | 全国 | 服务资质 | CMA/CNAS |
服务周期 | 常规3-5个工作日 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
服务项目
不朽情缘网站无线电计量-电磁波频率校准测试服务测量范围及参数覆盖高频和微波功率、高频微波噪声、衰减、微波阻抗、场强仪器、暗室/屏蔽类设施设备、各类天线及附件等电磁兼容设备、5G设备的校准。
校准仪器
常见无线电测量仪器 | |||||
序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 |
1 | 标准电容器 | 34 | 噪声系数分析仪 | 67 | 射频识别测试仪 |
2 | 标准电感器 | 35 | 噪声源 | 68 | 光示波器 |
3 | 标准电感箱 | 36 | 误码测试仪/规程分析仪 | 69 | 光继电保护测试仪 |
4 | LCR数字电桥 | 37 | 失真度测量仪 | 70 | 取样示波器 |
5 | 交流电阻箱 | 38 | 调制度测量仪 | 71 | 空气线 |
6 | 半导体管特性图示仪 | 39 | 功率放大器 | 72 | 带状线 |
7 | 半导体特性图示仪校准仪 | 40 | 中功率计 | 73 | 调制域分析仪 |
8 | Q表 | 41 | 功率指示器/功率计 | 74 | 定向耦合器及驻波比电桥 |
9 | 射频阻抗/材料分析仪 | 42 | 小功率座 | 75 | 窄带物联网无线通信综合测试仪 |
10 | 电子电压表/毫伏表 | 43 | 射频与微波功率计 | 76 | 无线信道模拟器 |
11 | 示波器校准仪 | 44 | 衰减器 | 77 | NB-IoT矢量信号分析仪 |
12 | 模拟示波器 | 45 | 抖晃仪 | 78 | 5G NR 矢量信号分析仪 |
13 | 数字示波器 | 46 | 天馈线分析仪 | 79 | 无线局域网测试仪 |
14 | 矢量示波器 | 47 | 话路特性分析仪 | 80 | 蓝牙测试仪 |
15 | 网络分析仪和校准件 | 48 | 高速串行误码仪 | 81 | 数字移动通信综合测试仪 |
16 | 低频信号发生器 | 49 | 无源互调测试仪 | 83 | TD-SCDMA综合测试仪 |
17 | 信号发生器 | 50 | 晶体阻抗计/晶体分析仪 | 83 | TD-SCDMA综合测试仪 |
18 | 脉冲信号发生器 | 51 | 频率特性测试仪 | 84 | WCDMA综合测试仪 |
19 | 函数/任意波信号发生器 | 52 | 选频电平表 | 85 | GSM综合测试仪 |
20 | 数字信号发生器 | 53 | 电平振荡器 | 86 | CDMA综合测试仪 |
21 | 尖峰信号发生器 | 54 | 断续干扰/喀呖声分析仪 | 87 | LTE 数字移动通信综合测试仪校准规范 |
22 | 脉冲磁场发生器 | 55 | 逻辑分析仪 | 88 | 射频电压表 |
23 | 电磁发射和敏感度脉冲信号发生器 | 56 | 射频/微波开关 | 89 | 电磁兼容高阻抗电压探头 |
24 | 电磁干扰校准脉冲信号发生器 | 57 | 电场测量仪/场强探头/电磁辐射仪 | 90 | 管状波耦合器 |
25 | 振铃波发生器/振荡波发生器 | 58 | 电场强度计 | 91 | 共模吸收装置 |
26 | 频谱分析仪 | 59 | 电磁场探头 | 92 | 电视场强电平检测仪 |
27 | 电磁骚扰测量接收机 | 60 | 微波元器件/二端口器件 | 93 | 电视信号发生器 |
28 | 射频通信测试仪 | 61 | 阻抗稳定网络 | 94 | 电话分析仪 |
29 | 音频分析仪 | 62 | 电磁发射和敏感度抑制网络 | 95 | 频率响应分析仪 |
30 | 数字传输分析仪 | 63 | 照明设备保护网络 | 96 | 网络线缆分析仪 |
31 | 矢量信号分析仪 | 64 | 耦合去耦网络 | 97 | 数据网络性能测试仪 |
32 | 动态信号分析仪 | 65 | 人工电源网络 | 98 | 射频屏蔽箱 |
33 | 噪声信号发生器 | 66 | 发射测量耦合去耦网络 | 更多仪器设备请咨询客服 |
相关资质
获得CNAS、DILAC、CMA认可。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告。
服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是极难获得认可的。
无线电计量-电磁波频率校准测试